Nom | Prénom | Total participants | repas |
B. | Chantal | 1 | 1 |
B. | Martine | 2 | |
B. | Martine | 1 | |
C. | Alain | 2 | 2 |
C. | Marc | 2 | 2 |
G. | Isabelle | 1 | |
G. | Louis-Paul | 1 | |
P. | Jacqueline | 1 | |
P. | Marie-Pierre | 1 | 1 |
T. | Annick | 1 | 1 |
T. | Jean-Marc | 1 | 1 |
T. | Monique | 1 | |
Total | 15 | 8 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire